塑料导轨(15-150W)

塑料导轨系列电源(塑料外壳),功率范围为15-150W,具有高性价比、高效节能、标准导轨式安装、结构紧凑、高稳定度、抗干扰能力强等优点。

——广泛应用于工业控制设备、机器、轨道交通,及其它外置恶劣环境中的工业设备。

该系列产品特点:

1、宽输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC

2、交直流两用(同一端子输入电压)

3、工作温度范围:-40℃to+70℃

4、低待机功耗、高效率

5、低纹波噪声

6、4000VAC高隔离电压(输入-输出)

7、输出短路、过流、过压保护

8、通过UL/EN/IEC62368认证

9、输入抗过压:300VAC输入持续5S不损坏

10、可安装在TS35X7.5/TS35X15以上


金升阳_AC/DC-导轨电源(15-960W)_塑料导轨(15-150W)
数据加载中

  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流

  • 隔离电压

  • PFC功能

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

LI15-20BxxPR2
15 85-264 120-370

展开

-

展开

-
4000VAC -
-
-
-
-
LI15-20B05PR2 12 85-264 120-370 5 2.4A 4000VAC -
LI15-20B12PR2 15 85-264 120-370 12 1.25A 4000VAC -
LI15-20B15PR2 15 85-264 120-370 15 1A 4000VAC -
LI15-20B24PR2 15.2 85-264 120-370 24 0.63A 4000VAC -
LI15-20B48PR2 15.4 85-264 120-370 48 0.32A 4000VAC -
LI20-20BxxPU
20 85-264 120-370

展开

-

展开

-
4000VAC -
-
- -
-
LI20-20B05PU 15 85-264 120-370 5 3A 4000VAC -
-
LI20-20B12PU 20 85-264 120-370 12 1.67A 4000VAC -
-
LI20-20B15PU 20 85-264 120-370 15 1.34A 4000VAC -
-
LI20-20B24PU 24 85-264 120-370 24 1A 4000VAC -
-
LI30-20BxxPR2
30 85-264 120-370

展开

-

展开

-
4000VAC -
-
-
-
-
LI30-20B05PR2 15 85-264 120-370 5 3A 4000VAC -
LI30-20B12PR2 24 85-264 120-370 12 2A 4000VAC -
LI30-20B15PR2 30 85-264 120-370 15 2A 4000VAC -
LI30-20B24PR2 36 85-264 120-370 24 1.5A 4000VAC -
LI30-20B48PR2 36 85-264 120-370 48 0.75A 4000VAC -
LI60-20BxxPR2
60 85-264 120-370

展开

-

展开

-
4000VAC -
-
-
-
-
LI60-20B05PR2 32.5 85-264 120-370 5 6.5A 4000VAC -
LI60-20B12PR2 54 85-264 120-370 12 4.5A 4000VAC -
LI60-20B15PR2 60 85-264 120-370 15 4A 4000VAC -
LI60-20B24PR2 60 85-264 120-370 24 2.5A 4000VAC -
LI60-20B48PR2 60 85-264 120-370 48 1.25A 4000VAC -
LI60-20BxxPU
60 85-264 120-370

展开

-

展开

-
4000VAC -
-
-
-
-
LI60-20B05PU 50 90-264 120-370 5 10A 4000VAC -
LI60-20B12PU 60 90-264 120-370 12 5A 4000VAC -
LI60-20B24PU 60 90-264 120-370 24 2.5A 4000VAC -
LI60-20B48PU 60 90-264 120-370 48 1.25A 4000VAC -
LI100-20BxxPR3
100 85-264 120-370

展开

-

展开

-
4000VAC -
-
- -
-
LI100-20B12PR3 90 85-264 120-370 12 7.5A 4000VAC -
-
LI100-20B15PR3 97.5 85-264 120-370 15 6.5A 4000VAC -
-
LI100-20B24PR3 100.8 85-264 120-370 24 4.2A 4000VAC -
-
LI100-20B48PR3 100.8 85-264 120-370 48 2.1A 4000VAC -
-
LI150-20BxxPR2
150 85-264 120-370

展开

-

展开

-
4000VAC -
-
-
-
-
LI150-20B12PR2 135.6 85-264 120-370 12 11.3A 4000VAC -
LI150-20B15PR2 142.5 85-264 120-370 15 9.5A 4000VAC -
LI150-20B24PR2 150 85-264 120-370 24 6.25A 4000VAC -
LI150-20B48PR2 153.6 85-264 120-370 48 3.2A 4000VAC -

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

提示
请正确填写字段
close
  • 文件