无风扇半灌胶(200-1000W)
“无风扇半灌胶”机壳开关电源,功率范围为200-1000W,输入电压范围宽至85-305VAC,是金升阳为客户提供的无风扇半灌胶超窄机壳开关电源,适用于应用环境相对恶劣的工业及户外等场合。该系列电源具有 305VAC 全工况、交直流两用、高性价比、高 PF 值、高效率、高可靠性、150%峰值功率、5000m 高海拔等优点。产品安全可靠,EMC 性能好,EMC 及安全规格满足国际 EN/UL/BS EN62368、EN60335、EN61558、GB4943 的标准。
——广泛应用于工控、照明、电力、安防、通讯、智能家居等领域。
该系列产品特点:
1、宽输入电压范围:85 - 305VAC/120 -430VDC
2、交直流两用 (同一端子输入电压)
3、半灌胶工艺,无风扇设计
4、工作温度范围:-40°C to +70°C
5、高效率、主动式 PFC
6、150%峰值功率持续 1 秒输出
7、4000VAC 高隔离电压
8、输出短路、过流、过压、过温保护
9、满足海拔 5000m 使用
10、符合 EN/UL/BS EN62368、EN60335、EN61558、GB4943
等认证标准
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流
-
效率%
-
隔离电压
-
PFC功能
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
LMF200-23BxxUH | 201.6 | 85-305 | 120-430 |
展开 |
展开 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF200-23B05UH | 200 | 85-305 | 120-430 | 5 | 40A | 91 | 4000VAC |
|
||||
LMF200-23B28UH | 200.2 | 85-305 | 120-430 | 28 | 7.15A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LMF200-23B12UH | 200.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 16.7A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LMF200-23B24UH | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 8.4A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LMF200-23B36UH | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 36 | 5.6A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LMF200-23B48UH | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 4.2A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LMF350-23BxxUH | 351 | 85-305 | 120-430 |
展开 |
展开 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF350-23B05UH | 300 | 85-305 | 120-430 | 5 | 60A | 90 | 4000VAC |
|
||||
LMF350-23B28UH | 350 | 85-305 | 120-430 | 28 | 12.5A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LMF350-23B12UH | 350.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 29.2A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LMF350-23B24UH | 350.4 | 85-305 | 120-430 | 24 | 14.6A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LMF350-23B48UH | 350.4 | 85-305 | 120-430 | 48 | 7.3A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LMF350-23B36UH | 351 | 85-305 | 120-430 | 36 | 9.75A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LMF500-23BxxUH | 501.6 | 85-305 | 120-430 |
展开 |
展开 |
95 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF500-23B05UH | 400 | 85-305 | 120-430 | 5 | 80A | 90 | 4000VAC |
|
||||
LMF500-23B55UH | 489.5 | 85-305 | 120-430 | 55 | 8.9A | 95 | 4000VAC |
|
||||
LMF500-23B30UH | 500.2 | 85-305 | 120-430 | 30.5 | 16.4A | 94.5 | 4000VAC |
|
||||
LMF500-23B12UH | 500.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 41.7A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LMF500-23B36UH | 500.4 | 85-305 | 120-430 | 36 | 13.9A | 95 | 4000VAC |
|
||||
LMF500-23B28UH | 501.2 | 85-305 | 120-430 | 28 | 17.9A | 94.5 | 4000VAC |
|
||||
LMF500-23B24UH | 501.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 20.9A | 94.5 | 4000VAC |
|
||||
LMF500-23B48UH | 501.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 10.45A | 95 | 4000VAC |
|
||||
LMF750-23BxxUH | 753.6 | 85-305 | 120-430 |
展开 |
展开 |
96 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF750-23B12UH | 720 | 85-305 | 120-430 | 12 | 60A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LMF750-23B28UH | 750.4 | 85-305 | 120-430 | 28 | 26.8A | 95 | 4000VAC |
|
||||
LMF750-23B24UH | 751.2 | 85-305 | 120-430 | 24 | 31.3A | 95 | 4000VAC |
|
||||
LMF750-23B36UH | 752.4 | 85-305 | 120-430 | 36 | 20.9A | 95 | 4000VAC |
|
||||
LMF750-23B48UH | 753.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 15.7A | 96 | 4000VAC |
|
||||
LMF1000-23BxxUH | 1008 | 85-305 | 180-430 |
展开 |
展开 |
95 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF1000-23B12UH | 960 | 85-305 | 180-430 | 12 | 80A | 94 | 4000VAC |
|
- | |||
LMF1000-23B24UH | 1008 | 85-305 | 180-430 | 24 | 42A | 95 | 4000VAC |
|
- |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题
LMF200-23BxxUH |
LMF200-23B05UH |
LMF200-23B28UH |
LMF200-23B12UH |
LMF200-23B24UH |
LMF200-23B36UH |
LMF200-23B48UH |
LMF350-23BxxUH |
LMF350-23B05UH |
LMF350-23B28UH |
LMF350-23B12UH |
LMF350-23B24UH |
LMF350-23B48UH |
LMF350-23B36UH |
LMF500-23BxxUH |
LMF500-23B05UH |
LMF500-23B55UH |
LMF500-23B30UH |
LMF500-23B12UH |
LMF500-23B36UH |
LMF500-23B28UH |
LMF500-23B24UH |
LMF500-23B48UH |
LMF750-23BxxUH |
LMF750-23B12UH |
LMF750-23B28UH |
LMF750-23B24UH |
LMF750-23B36UH |
LMF750-23B48UH |
LMF1000-23BxxUH |
LMF1000-23B12UH |
LMF1000-23B24UH |