接口芯片
金升阳接口芯片,总线形式包含RS485、RS422、CAN,输入电压涵盖3.0~5.5V,传输速率高达10Mbps。
——典型应用:工业自动化、楼宇自动化、智能电表、远距离信号交互传输。
-
系列标题
-
总线形式
-
VCC电压范围(V)
-
传输速率(Mbps)
-
通道数
-
接口耐压(V)
-
显性超时功能
-
节点数
-
封装形式
-
特性说明
-
双工方式
技术
手册样品
申请
SCM3406AFA | RS-485 | 3-5.5 | 10 | 1 | -15~+15 | - | 256 | - | 半双工 | - | - | |
SCM3406AFA | RS-485 | 3-5.5 | 10 | 1 | -15~+15 | - | 256 | - | 半双工 | |||
SCM3406ASA | RS-485 | 3-5.5 | 10 | 1 | -15~+15 | - | 256 | SOP-8 | 3.0-5.5VDC 单电源供电 | 半双工 | - | - |
SCM3406ASA | RS-485 | 3-5.5 | 10 | 1 | -15~+15 | - | 256 | SOP-8 | 3.0-5.5VDC 单电源供电 | 半双工 | ||
SCM3421BSA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -58~58 | - | 110 | SOP-8 | - | - | - | - |
SCM3421BSA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -58~58 | - | 110 | SOP-8 | - | - | ||
SCM3422BSA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -58~58 | √ | 110 | SOP-8 | - | - | - | - |
SCM3422BSA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -58~58 | √ | 110 | SOP-8 | - | - | ||
SCM3425AFA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -42~42 | √ | 110 | - | - | - | - | |
SCM3425AFA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -42~42 | √ | 110 | - | - | |||
SCM3425ASA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -42~42 | √ | 110 | SOP-8 | 高抗电磁干扰能力 | - | - | - |
SCM3425ASA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -42~42 | √ | 110 | SOP-8 | 高抗电磁干扰能力 | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题
SCM3406AFA |
SCM3406AFA |
SCM3406ASA |
SCM3406ASA |
SCM3421BSA |
SCM3421BSA |
SCM3422BSA |
SCM3422BSA |
SCM3425AFA |
SCM3425AFA |
SCM3425ASA |
SCM3425ASA |