定压输入非稳压输出SMD(0.2-2W)
该系列专利技术研制开发,是国内领先塑封表贴产品,广泛应用于汽车电子、轨道交通、工业控制、电力、仪器仪表、通讯通信等多个行业。
产品特点:
1、工作温度范围可满足:-50 to +125℃
2、隔离电压可满足:1500VDC-3500VDC
3、CF0505XT-1WR3满足AEC-Q100标准和IATF16949体系管控
4、R4系列产品满足AEC-Q100 汽车标准(测试中)
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
F0505XT-W2R3 | 0.2 | 5 | 5 | 1 | 2000VAC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
F0505XT-W2R3 | 0.2 | 5 | 5 | 1 | 2000VAC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
- | ||
A05_XT-1WR3 | 1 | 5 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
A0503XT-1WR3 | 1 | 5 | ±3.3 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
- | ||
A0505XT-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A0509XT-1WR3 | 1 | 5 | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A0512XT-1WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A0515XT-1WR3 | 1 | 5 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A0524XT-1WR3 | 1 | 5 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
B05_T-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,9,12 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
B0503T-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0505T-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0509T-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0512T-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0515T-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
- | ||
B05_XT-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
B0503XT-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0509XT-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0512XT-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0515XT-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0524XT-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
CF0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
CF0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
CFB0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4200VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
CFB0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4200VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E05_LT-1WR3 | 1 | 5 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
E0503LT-1WR3 | 1 | 5 | ±3.3 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E0505LT-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E0509LT-1WR3 | 1 | 5 | ±9 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E0512LT-1WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E0515LT-1WR3 | 1 | 5 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E0524LT-1WR3 | 1 | 5 | ±24 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E05_XT-1WR3 | 1 | 5 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
E0503XT-1WR3 | 1 | 5 | ±3.3 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
- | ||
E0505XT-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E0509XT-1WR3 | 1 | 5 | ±9 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E0512XT-1WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E0515XT-1WR3 | 1 | 5 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E0524XT-1WR3 | 1 | 5 | ±24 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
F05_LT-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
F0503LT-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
F0505LT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
F0509LT-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
F0512LT-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
F0515LT-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
F0524LT-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
F05_XT-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
F0503XT-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
F0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
F0509XT-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
F0512XT-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
F0515XT-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
F0524XT-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
FB0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4200VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
FB0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4200VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
FB05xxT-1WR4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4200VDC | 13.20*7.00*3.10 | - | - | - | - | |
FB0505T-1WR4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4200VDC | 13.20*7.00*3.10 |
|
- | |||
B05xxMT-1WR4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | 9.00*7.00*3.10 | - | - | - | - | |
B0505MT-1WR4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | 9.00*7.00*3.10 |
|
||||
D05xxxxT-1WR4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3000VDC | 13.20*7.00*3.10 | - | - | - | - | |
D050505T-1WR4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3000VDC | 13.20*7.00*3.10 |
|
- | |||
E05xxT-1WR4 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 3000VDC | 13.20*7.00*3.10 | - | - | - | - | |
E0505T-1WR4 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 3000VDC | 13.20*7.00*3.10 |
|
- | |||
A03_XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
A0303XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±3.3 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A0305XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A0309XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A0312XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A0315XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A0324XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A05_XT-1WR3-TR | 1 | 5 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
A0505XT-1WR3-TR | 1 | 5 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A0509XT-1WR3-TR | 1 | 5 | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A0512XT-1WR3-TR | 1 | 5 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A0515XT-1WR3-TR | 1 | 5 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A0524XT-1WR3-TR | 1 | 5 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A_XT-1WR3 | 1 | 12,15,24 | ±5,±7.5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
A1205XT-1WR3 | 1 | 12 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A1209XT-1WR3 | 1 | 12 | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A1212XT-1WR3 | 1 | 12 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A1215XT-1WR3 | 1 | 12 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A1224XT-1WR3 | 1 | 12 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A12Y7XT-1WR3 | 1 | 12 | ±7.5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
- | ||
A1515XT-1WR3 | 1 | 15 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A2405XT-1WR3 | 1 | 24 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A2409XT-1WR3 | 1 | 24 | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A2412XT-1WR3 | 1 | 24 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A2415XT-1WR3 | 1 | 24 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A2424XT-1WR3 | 1 | 24 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A_XT-1WR3-TR | 1 | 12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
A1205XT-1WR3-TR | 1 | 12 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A1209XT-1WR3-TR | 1 | 12 | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A1212XT-1WR3-TR | 1 | 12 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A1215XT-1WR3-TR | 1 | 12 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A1224XT-1WR3-TR | 1 | 12 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A1515XT-1WR3-TR | 1 | 15 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A2405XT-1WR3-TR | 1 | 24 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A2409XT-1WR3-TR | 1 | 24 | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A2412XT-1WR3-TR | 1 | 24 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A2415XT-1WR3-TR | 1 | 24 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
A2424XT-1WR3-TR | 1 | 24 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
B03_T-1WR3 | 1 | 3.3 | 3.3,5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
B0303T-1WR3 | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0305T-1WR3 | 1 | 3.3 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B03_XT-1WR3 | 1 | 3.3 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
B0303XT-1WR3 | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0305XT-1WR3 | 1 | 3.3 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0309XT-1WR3 | 1 | 3.3 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0312XT-1WR3 | 1 | 3.3 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0315XT-1WR3 | 1 | 3.3 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0324XT-1WR3 | 1 | 3.3 | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0505XT-1WR3L | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
B0505XT-1WR3L | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B05_XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
B0503XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0505XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0509XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0512XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0515XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B0524XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B_T-1WR3 | 1 | 12 | 5,9,12,15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
B1205T-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1209T-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1212T-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1215T-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B_XT-1WR3 | 1 | 12,15,24 | 5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
B1203XT-1WR3 | 1 | 12 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1203XT-W2R3 | 1 | 12 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
- | ||
B1205XT-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1209XT-1WR3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1212XT-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1215XT-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1224XT-1WR3 | 1 | 12 | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1505XT-1WR3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1509XT-1WR3 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1515XT-1WR3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B2403XT-1WR3 | 1 | 12 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B2405XT-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B2409XT-1WR3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B2412XT-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B2415XT-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B2424XT-1WR3 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B_XT-1WR3-TR | 1 | 12,15,24 | 5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
B1205XT-1WR3-TR | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1209XT-1WR3-TR | 1 | 12 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1212XT-1WR3-TR | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1215XT-1WR3-TR | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1224XT-1WR3-TR | 1 | 12 | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1505XT-1WR3-TR | 1 | 15 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B1515XT-1WR3-TR | 1 | 15 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B2405XT-1WR3-TR | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B2409XT-1WR3-TR | 1 | 24 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B2412XT-1WR3-TR | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B2415XT-1WR3-TR | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
B2424XT-1WR3-TR | 1 | 24 | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
E03_XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
E0303XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±3.3 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
- | ||
E0305XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±5 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
- | ||
E0309XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±9 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
- | ||
E0312XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±12 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
- | ||
E0315XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
- | ||
E0324XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±24 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
- | ||
E05_XT-1WR3-TR | 1 | 5 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
E0505XT-1WR3-TR | 1 | 5 | ±5 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E0509XT-1WR3-TR | 1 | 5 | ±9 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E0512XT-1WR3-TR | 1 | 5 | ±12 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E0515XT-1WR3-TR | 1 | 5 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E0524XT-1WR3-TR | 1 | 5 | ±24 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E_LT-1WR3 | 1 | 12 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
E1215LT-1WR3 | 1 | 12 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
- | ||
E_XT-1WR3 | 1 | 12,15,24 | ±5,±7.5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
E1205XT-1WR3 | 1 | 12 | ±5 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E1209XT-1WR3 | 1 | 12 | ±9 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E1212XT-1WR3 | 1 | 12 | ±12 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E1215XT-1WR3 | 1 | 12 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E1224XT-1WR3 | 1 | 12 | ±24 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E12Y7XT-1WR3 | 1 | 12 | ±7.5 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
- | ||
E1515XT-1WR3 | 1 | 15 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E2405XT-1WR3 | 1 | 24 | ±5 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E2409XT-1WR3 | 1 | 24 | ±9 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E2412XT-1WR3 | 1 | 24 | ±12 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E2415XT-1WR3 | 1 | 24 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E2424XT-1WR3 | 1 | 24 | ±24 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E_XT-1WR3-TR | 1 | 12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
E1205XT-1WR3-TR | 1 | 12 | ±5 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E1209XT-1WR3-TR | 1 | 12 | ±9 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E1212XT-1WR3-TR | 1 | 12 | ±12 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E1215XT-1WR3-TR | 1 | 12 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E1224XT-1WR3-TR | 1 | 12 | ±24 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E1515XT-1WR3-TR | 1 | 15 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E2405XT-1WR3-TR | 1 | 24 | ±5 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E2409XT-1WR3-TR | 1 | 24 | ±9 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E2412XT-1WR3-TR | 1 | 24 | ±12 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E2415XT-1WR3-TR | 1 | 24 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
E2424XT-1WR3-TR | 1 | 24 | ±24 | 2 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
|||
F03_XT-1WR3 | 1 | 3.3 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
F0303XT-1WR3 | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
- | ||
F0305XT-1WR3 | 1 | 3.3 | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
- | ||
F0309XT-1WR3 | 1 | 3.3 | 9 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
- | ||
F0312XT-1WR3 | 1 | 3.3 | 12 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
- | ||
F0315XT-1WR3 | 1 | 3.3 | 15 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
- | ||
F0324XT-1WR3 | 1 | 3.3 | 24 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
- | ||
F05_XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
F0503XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
F0505XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
F0509XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 9 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
F0512XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 12 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
F0515XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 15 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
F0524XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 24 | 1 | 3000VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
F_LT-1WR3 | 1 | 12,24 | 5,12,15 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - |
F1205LT-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
- | ||
F1212LT-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
- | ||
F1215LT-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 |
|
- | ||
