LS百搭型(3-15W)

LS系列是板载式单列直插封装AC/DC模块电源,功率范围为3到15W,该系列产品体积超小,应用简便且成本低——广泛应用于智能家居、工业控制、电力仪表等应用领域。

该系列产品特点:

1、超宽输入电压范围,电压范围可达85-305VAC

2、百搭应用、布局灵活(经济实用)

3、符合 IEC62368,UL62368, EN62368 认证标准


金升阳_AC/DC-板载式电源(1-1000W)_LS百搭型(3-15W)
数据加载中

  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

LS03-13BxxR3
3 85-305 70-430

展开

-

展开

-
1 3000VAC SIP 26.40*12.58*11.00
-
-
-
-
LS03-13B03R3 1.98 85-305 70-430 3.3 600mA 1 3000VAC SIP 26.40*12.58*11.00
LS03-13B05R3 3 85-305 70-430 5 600mA 1 3000VAC SIP 26.40*12.58*11.00
LS03-13B09R3 3 85-305 70-430 9 333mA 1 3000VAC SIP 26.40*12.58*11.00
LS03-13B12R3 3 85-305 70-430 12 250mA 1 3000VAC SIP 26.40*12.58*11.00
LS03-13B15R3 3 85-305 70-430 15 200mA 1 3000VAC SIP 26.40*12.58*11.00
LS03-13B24R3 3 85-305 70-430 24 125mA 1 3000VAC SIP 26.40*12.58*11.00
LS05-13BxxR3
5 85-305 70-430

展开

-

展开

-
1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
-
-
-
-
LS05-13B03R3 3.3 85-305 70-430 3.3 1000mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-13B05R3 5 85-305 70-430 5 1000mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-13B09R3 5 85-305 70-430 9 560mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-13B12R3 5 85-305 70-430 12 420mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-13B15R3 5 85-305 70-430 15 340mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-13B24R3 5 85-305 70-430 24 210mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-26BxxSS(-F)
5 90-528 100-745

展开

-

展开

-
1 4000VAC SIP 44.50*13.00*24.00
-
-
-
-
LS05-26B15SS-F 5 90-528 100-745 15 340mA 1 4000VAC 弯角90° 44.50*13.00*24.00
CLS05-13B12R3
5 85-305 70-430

展开

-

展开

-
1 3600VAC SIP 29.68*17.60*11.00
-
- -
-
CLS05-13B12R3 5 85-305 70-430 12 420mA 1 3600VAC SIP 29.68*17.60*11.00
-
CLS05-15B12R3
5 85-418 100-591

展开

-

展开

-
1 3600VAC SIP 30.28*17.96*11.00
-
- -
-
CLS05-15B12R3 5 85-418 100-591 12 420mA 1 3600VAC SIP 30.28*17.96*11.00
-
LS05-13BxxR3-F
5 85-305 70-430

展开

-

展开

-
1 3600VAC SIP 27.84*11.60*17.60
-
-
-
-
LS05-13B03R3-F 3.3 85-305 70-430 3.3 1000mA 1 3600VAC SIP 27.84*11.60*17.60
LS05-13B05R3-F 5 85-305 70-430 5 1000mA 1 3600VAC SIP 27.84*11.60*17.60
LS05-13B09R3-F 5 85-305 70-430 9 560mA 1 3600VAC SIP 27.84*11.60*17.60
LS05-13B12R3-F 5 85-305 70-430 12 420mA 1 3600VAC SIP 27.84*11.60*17.60
LS05-13B15R3-F 5 85-305 70-430 15 340mA 1 3600VAC SIP 27.84*11.60*17.60
LS05-13B24R3-F 5 85-305 70-430 24 210mA 1 3600VAC SIP 27.84*11.60*17.60
LS05-13BxxR3S
5 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
-
- -
-
LS05-13B03R3S 3.3 85-305 100-430 3.3 1000mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
-
LS05-13B05R3S 5 85-305 100-430 5 1000mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
-
LS05-13B09R3S 5 85-305 100-430 9 560mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
-
LS05-13B12R3S 5 85-305 100-430 12 420mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
-
LS05-13B15R3S 5 85-305 100-430 15 340mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
-
LS05-13B24R3S 5 85-305 100-430 24 210mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
-
LS05-13Dxx
5 85-305 70-430

展开

-

展开

-
2 3600VAC SIP 29.54*15.70*12.00
-
-
-
-
LS05-13D0512-03 5 85-305 70-430 5,12 200mA,330mA 2 3600VAC SIP 29.54*15.70*12.00
LS05-13D0524-01 5 85-305 70-430 5,24 200mA,167mA 2 3600VAC SIP 29.54*15.70*12.00
LS05-13Hxx
5 85-305 70-430

展开

-

展开

-
2 - SIP 32.84*16.79*12.00
-
-
-
-
LS05-13H0505-02 5 85-305 70-430 5,5 800mA,200mA 2 - SIP 32.84*16.79*12.00
LS05-13H0512-01 5 85-305 70-430 5,12 760mA,100mA 2 - SIP 32.84*16.79*12.00
LS05-15BxxR3
5 85-418 100-591

展开

-

展开

-
1 3600VAC SIP 27.20*14.73*11.00
-
- -
-
LS05-15B03R3 3.3 85-418 100-591 3.3 - 1 3600VAC SIP 27.20*14.73*11.00
-
LS05-15B05R3 5 85-418 100-591 5 - 1 3600VAC SIP 27.20*14.73*11.00
-
LS05-15B09R3 5 85-418 100-591 9 560mA 1 3600VAC SIP 27.20*14.73*11.00
-
LS05-15B12R3 5 85-418 100-591 12 420mA 1 3600VAC SIP 27.20*14.73*11.00
-
LS05-15B15R3 5 85-418 100-591 15 340mA 1 3600VAC SIP 27.20*14.73*11.00
-
LS05-15B24R3 5 85-418 100-591 24 210mA 1 3600VAC SIP 27.20*14.73*11.00
-
LS05-23BxxDR3
5 85-305 70-430

展开

-

展开

-
1 4000VAC SIP 27.60*18.50*7.80
-
-
-
-
LS05-23B03DR3 3.3 85-305 70-430 3.3 1000mA 1 4000VAC SIP 27.60*18.50*7.80
LS05-23B05DR3 5 85-305 70-430 5 1000mA 1 4000VAC SIP 27.60*18.50*7.80
LS05-23B09DR3 5 85-305 70-430 9 560mA 1 4000VAC SIP 27.60*18.50*7.80
LS05-23B12DR3 5 85-305 70-430 12 420mA 1 4000VAC SIP 27.60*18.50*7.80
LS05-23B15DR3 5 85-305 70-430 15 340mA 1 4000VAC SIP 27.60*18.50*7.80
LS05-23B24DR3 5 85-305 70-430 24 210mA 1 4000VAC SIP 27.60*18.50*7.80
LS05-26BxxR3
5 90-528 100-745

展开

-

展开

-
1 4000VAC SIP 33.50*17.20*13.00
-
-
-
-
LS05-26B03R3 3.3 90-528 100-745 3.3 1000mA 1 4000VAC SIP 33.50*17.20*13.00
LS05-26B05R3 5 90-528 100-745 5 1000mA 1 4000VAC SIP 33.50*17.20*13.00
LS05-26B09R3 5 90-528 100-745 9 560mA 1 4000VAC SIP 33.50*17.20*13.00
LS05-26B12R3 5 90-528 100-745 12 420mA 1 4000VAC SIP 33.50*17.20*13.00
LS05-26B15R3 5 90-528 100-745 15 340mA 1 4000VAC SIP 33.50*17.20*13.00
LS05-26B24R3 5 90-528 100-745 24 210mA 1 4000VAC SIP 33.50*17.20*13.00
LS08-15BxxR3P
8 176-418 250-590

展开

-

展开

-
1 3600VAC SIP 29.82*17.20*14.05
-
-
-
-
LS08-15B03R3P 5.28 176-418 250-590 3.3 1.6A 1 3600VAC SIP 29.82*17.20*14.05
LS08-15B05R3P 8 176-418 250-590 5 1.6A 1 3600VAC SIP 29.82*17.20*14.05
LS08-15B09R3P 8 176-418 250-590 9 0.88A 1 3600VAC SIP 29.82*17.20*14.05
LS08-15B12R3P 8 176-418 250-590 12 0.67A 1 3600VAC SIP 29.82*17.20*14.05
LS08-15B15R3P 8 176-418 250-590 15 0.53A 1 3600VAC SIP 29.82*17.20*14.05
LS08-15B24R3P 8 176-418 250-590 24 0.33A 1 3600VAC SIP 29.82*17.20*14.05
LS10-13BxxR3
10 85-305 70-430

展开

-

展开

-
1 3600VAC SIP 32.00*17.20*15.05
-
-
-
-
LS10-13B03R3 6.6 85-305 100-430 3.3 2000mA 1 3600VAC SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B05R3 10 85-305 100-430 5 2000mA 1 3600VAC SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B09R3 10 85-305 100-430 9 1100mA 1 3600VAC SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B12R3 10 85-305 100-430 12 830mA 1 3600VAC SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B15R3 10 85-305 100-430 15 670mA 1 3600VAC SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B24R3 10 85-305 100-430 24 420mA 1 3600VAC SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13BxxR3P(-F)
10 85-305 90-430

展开

-

展开

-
1 3600VAC 裸版 28.84*17.20*14.05
-
-
-
-
LS10-13B03R3P-F 6.6 85-305 90-430 3.3 2000mA 1 3600VAC 裸版 31.00*20.00*14.75
LS10-13B03R3P 10 85-305 90-430 3.3 2000mA 1 3600VAC 裸版 28.84*17.20*14.05
LS10-13B05R3P 10 85-305 90-430 5 2000mA 1 3600VAC 裸版 28.84*17.20*14.05
LS10-13B09R3P 10 85-305 90-430 9 1100mA 1 3600VAC 裸版 28.84*17.20*14.05
LS10-13B12R3P 10 85-305 90-430 12 830mA 1 3600VAC 裸版 28.84*17.20*14.05
LS10-13B15R3P 10 85-305 90-430 15 670mA 1 3600VAC 裸版 28.84*17.20*14.05
LS10-13B24R3P 10 85-305 90-430 24 420mA 1 3600VAC 裸版 28.84*17.20*14.05
LS10-13B05R3P-F 10 85-305 90-430 5 2000mA 1 3600VAC 裸版 31.00*20.00*14.75
LS10-13B09R3P-F 10 85-305 90-430 9 1100mA 1 3600VAC 裸版 31.00*20.00*14.75
LS10-13B12R3P-F 10 85-305 90-430 12 830mA 1 3600VAC 裸版 31.00*20.00*14.75
LS10-13B15R3P-F 10 85-305 90-430 15 670mA 1 3600VAC 裸版 31.00*20.00*14.75
LS10-13B24R3P-F 10 85-305 90-430 24 420mA 1 3600VAC 裸版 31.00*20.00*14.75
LS10-13Dxx
10 85-305 70-430

展开

-

展开

-
2 3600VAC SIP 34.50*18.00*14.75
-
-
-
-
LS10-13D0505-06 10 85-305 70-430 5,5 1400mA,600mA 2 3600VAC SIP 34.50*18.00*14.75
LS10-13D1212-02 10 85-305 70-430 12,12 630mA,400mA 2 3600VAC SIP 34.50*18.00*14.75
LS10-13DY505-06 10 85-305 70-430 5.7,5 1230mA,600mA 2 3600VAC SIP 34.50*18.00*14.75
LS10-13DY512-04 10 85-305 70-430 5.7,12 910mA,400mA 2 3600VAC SIP 34.50*18.00*14.75
LS10-13DY524-02 10 85-305 70-430 5.7,24 910mA,200mA 2 3600VAC SIP 34.50*18.00*14.75
LS10-26BxxR3
10 85-528 100-745

展开

-

展开

-
1 4000VAC SIP 38.00*20.00*15.25
-
-
-
-
LS10-26B03R3 6.6 85-528 100-745 3.3 2000mA 1 4000VAC SIP 38.00*20.00*15.25
LS10-26B05R3 10 85-528 100-745 5 2000mA 1 4000VAC SIP 38.00*20.00*15.25
LS10-26B09R3 10 85-528 100-745 9 1100mA 1 4000VAC SIP 38.00*20.00*15.25
LS10-26B12R3 10 85-528 100-745 12 830mA 1 4000VAC SIP 38.00*20.00*15.25
LS10-26B15R3 10 85-528 100-745 15 670mA 1 4000VAC SIP 38.00*20.00*15.25
LS10-26B24R3 10 85-528 100-745 24 420mA 1 4000VAC SIP 38.00*20.00*15.25
LS15-13BxxSS(-F)
15 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
-
-
-
-
LS15-13B03SS-F 9.9 85-305 100-430 3.3 3000mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B03SS 9.9 85-305 100-430 3.3 3000mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B05SS-F 14 85-305 100-430 5 2800mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B05SS 14 85-305 100-430 5 2800mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B09SS-F 15 85-305 100-430 9 1670mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B12SS-F 15 85-305 100-430 12 1250mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B15SS-F 15 85-305 100-430 15 1000mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B24SS-F 15 85-305 100-430 24 625mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B09SS 15 85-305 100-430 9 1670mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B12SS 15 85-305 100-430 12 1250mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B15SS 15 85-305 100-430 15 1000mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B24SS 15 85-305 100-430 24 625mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-23BxxDR3
15 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000VAC SIP 33.34*21.50*9.72
-
-
-
-
LS15-23B03DR3 9.9 85-305 100-430 3.3 3000mA 1 4000VAC SIP 33.34*21.50*9.72
LS15-23B05DR3 15 85-305 100-430 5 3000mA 1 4000VAC SIP 33.34*21.50*9.72
LS15-23B09DR3 15 85-305 100-430 9 1670mA 1 4000VAC SIP 33.34*21.50*9.72
LS15-23B12DR3 15 85-305 100-430 12 1250mA 1 4000VAC SIP 33.34*21.50*9.72
LS15-23B15DR3 15 85-305 100-430 15 1000mA 1 4000VAC SIP 33.34*21.50*9.72
LS15-23B24DR3 15 85-305 100-430 24 625mA 1 4000VAC SIP 33.34*21.50*9.72
LS15-26BxxR3
15 176-528 248-745

展开

-

展开

-
1 3600VAC SIP 40.04*20.00*15.25
-
-
-
-
LS15-26B03R3 9.9 176-528 248-745 3.3 3000mA 1 3600VAC SIP 40.04*20.00*15.25
LS15-26B05R3 14 176-528 248-745 5 2800mA 1 3600VAC SIP 40.04*20.00*15.25
LS15-26B09R3 15 176-528 248-745 9 1670mA 1 3600VAC SIP 40.04*20.00*15.25
LS15-26B12R3 15 176-528 248-745 12 1250mA 1 3600VAC SIP 40.04*20.00*15.25
LS15-26B15R3 15 176-528 248-745 15 1000mA 1 3600VAC SIP 40.04*20.00*15.25
LS15-26B24R3 15 176-528 248-745 24 625mA 1 3600VAC SIP 40.04*20.00*15.25

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

LS03-13BxxR3
LS03-13B03R3
LS03-13B05R3
LS03-13B09R3
LS03-13B12R3
LS03-13B15R3
LS03-13B24R3
LS05-13BxxR3
LS05-13B03R3
LS05-13B05R3
LS05-13B09R3
LS05-13B12R3
LS05-13B15R3
LS05-13B24R3
LS05-26BxxSS(-F)
LS05-26B15SS-F
CLS05-13B12R3
CLS05-13B12R3
CLS05-15B12R3
CLS05-15B12R3
LS05-13BxxR3-F
LS05-13B03R3-F
LS05-13B05R3-F
LS05-13B09R3-F
LS05-13B12R3-F
LS05-13B15R3-F
LS05-13B24R3-F
LS05-13BxxR3S
LS05-13B03R3S
LS05-13B05R3S
LS05-13B09R3S
LS05-13B12R3S
LS05-13B15R3S
LS05-13B24R3S
LS05-13Dxx
LS05-13D0512-03
LS05-13D0524-01
LS05-13Hxx
LS05-13H0505-02
LS05-13H0512-01
LS05-15BxxR3
LS05-15B03R3
LS05-15B05R3
LS05-15B09R3
LS05-15B12R3
LS05-15B15R3
LS05-15B24R3
LS05-23BxxDR3
LS05-23B03DR3
LS05-23B05DR3
LS05-23B09DR3
LS05-23B12DR3
LS05-23B15DR3
LS05-23B24DR3
LS05-26BxxR3
LS05-26B03R3
LS05-26B05R3
LS05-26B09R3
LS05-26B12R3
LS05-26B15R3
LS05-26B24R3
LS08-15BxxR3P
LS08-15B03R3P
LS08-15B05R3P
LS08-15B09R3P
LS08-15B12R3P
LS08-15B15R3P
LS08-15B24R3P
LS10-13BxxR3
LS10-13B03R3
LS10-13B05R3
LS10-13B09R3
LS10-13B12R3
LS10-13B15R3
LS10-13B24R3
LS10-13BxxR3P(-F)
LS10-13B03R3P-F
LS10-13B03R3P
LS10-13B05R3P
LS10-13B09R3P
LS10-13B12R3P
LS10-13B15R3P
LS10-13B24R3P
LS10-13B05R3P-F
LS10-13B09R3P-F
LS10-13B12R3P-F
LS10-13B15R3P-F
LS10-13B24R3P-F
LS10-13Dxx
LS10-13D0505-06
LS10-13D1212-02
LS10-13DY505-06
LS10-13DY512-04
LS10-13DY524-02
LS10-26BxxR3
LS10-26B03R3
LS10-26B05R3
LS10-26B09R3
LS10-26B12R3
LS10-26B15R3
LS10-26B24R3
LS15-13BxxSS(-F)
LS15-13B03SS-F
LS15-13B03SS
LS15-13B05SS-F
LS15-13B05SS
LS15-13B09SS-F
LS15-13B12SS-F
LS15-13B15SS-F
LS15-13B24SS-F
LS15-13B09SS
LS15-13B12SS
LS15-13B15SS
LS15-13B24SS
LS15-23BxxDR3
LS15-23B03DR3
LS15-23B05DR3
LS15-23B09DR3
LS15-23B12DR3
LS15-23B15DR3
LS15-23B24DR3
LS15-26BxxR3
LS15-26B03R3
LS15-26B05R3
LS15-26B09R3
LS15-26B12R3
LS15-26B15R3
LS15-26B24R3
提示
请正确填写字段
close
  • 文件